アルミナ規格表 ※JIS R6001

粒度(μm) 褐色アルミナ 白色アルミナ
標準タイプ
2,360~1,700 AF10 WAF10
2,000~1,400 AF12 WAF12
1,700~1,180 AF14 WAF14
1,400~1,000 AF16 WAF16
1,180~850 AF20 WAF20
850~600 AF24 WAF24
710~500 AF30 WAF30
600~425 AF36 WAF36
425~300 AF46 WAF46
355~250 AF54 WAF54
300~212 AF60 WAF60
250~180 AF70 WAF70
212~150 AF80 WAF80
185~125 AF90 WAF90
150~106 AF100 WAF100
125~90 AF120 WAF120
106~63 AF150 WAF150
90~53 AF180 WAF180
75~45 AF220 WAF220
微粉タイプ
127~40 A#240 WA#240
112~33 A#280 WA#280
98~27 A#320 WA#320
86~23 A#360 WA#360
75~20 A#400 WA#400
63~16 A#500 WA#500
53~13 A#600 WA#600
45~11 A#700 WA700
38~9 A#800 WA#800
32~7 A#1000 WA#1000
27~6 A#1200 WA#1200

閉じる