規格表

粒度(μm) 黒色炭化ケイ素 緑色炭化ケイ素
標準タイプ
1,400~1,000 CF16 GCF16
1,180~850 CF20 GCF20
850~600 CF24 GCF24
710~500 CF30 GCF30
600~425 CF36 GCF36
425~300 CF46 GCF46
355~250 CF54 GCF54
300~212 CF60 GCF60
250~180 CF70 GCF70
212~150 CF80 GCF80
185~125 CF90 GCF90
150~106 CF100 GCF100
125~90 CF120 GCF120
106~63 CF150 GCF150
90~53 CF180 GCF180
75~45 CF220 GCF220
微粉タイプ
127~40 C#240 GC#240
112~33 C#280 GC#280
98~27 C#320 GC#320
86~23 C#360 GC#360
75~20 C#400 GC#400
63~16 C#500 GC#500
53~13 C#600 GC#600
45~11 C#700 GC#700
38~9 C#800 GC#800
32~7 C#1000 GC#1000
27~6 C#1200 GC#1200

閉じる