- 幅広い製品・用途に対応
- クリーンな処理が可能
セラミック系研磨材などと比較し、対象製品の研磨量が少ないことから、クリーニングやバリ取りに幅広く対応。
用途、対象ワークともに多岐にわたります。
化学的に安定した物質で、製品を汚すことなく処理が行えます。金型や精密加工品の小バリ取りに最適です。
- バリ取り
- 付着物除去
- 酸化膜除去
- 成膜剥離
- 下地処理
- 美装加工
- 面粗し
- ピーニング
- 封孔処理
- 鉄系金属
- 非鉄金属
- ダイカスト品
- 樹脂
- 焼結品
各種製品のバリ取り・クリーニングに
セラミック系研磨材などと比較し、対象製品の研磨量が少ないことから、クリーニングやバリ取りに幅広く対応。
用途、対象ワークともに多岐にわたります。
化学的に安定した物質で、製品を汚すことなく処理が行えます。金型や精密加工品の小バリ取りに最適です。
硬度 | HRc40~50(Hv390~510) |
---|---|
形状 | 球状 |
真比重 | 7.45 |
嵩比重 | 4.4~4.5 |
梱包単位 | 20kg ※大粒シリーズのみ25kg |
品番名 | 中心粒度 (80%以上/μm) |
JIS相当粒度(番) |
---|---|---|
J-36 | 600~425 | F36 |
J-46 | 425~300 | F46 |
J-54 | 355~250 | F54 |
J-60 | 300~212 | F60 |
J-70 | 250~180 | F70 |
J-80 | 212~150 | F80 |
J-90 | 180~125 | F90 |
J-100 | 150~106 | F100 |
J-120 | 125~90 | F120 |
J-180 | 90~53 | F180 |
J-220 | 75~45 | F220 |
J-320 | 75~38 | #320 |
J-400 | 45以下 | #400 |
J-800 | 38以下 | #800 |
品番名 | 中心粒度 (80%以上/μm) |
JIS相当粒度(番) |
---|---|---|
GB-A | 850~600 | F24 |
GB-B | 600~425 | F36 |
GB-C | 425~250 | F46 |
GB-D | 300~212 | F60 |
GB-E | 250~180 | F70 |
GB-F | 212~150 | F80 |
GB-G | 180~125 | F90 |
GB-J | 106~75 | F150 |
GB-K | 90~63 | F180 |
GB-AC | 250~150 | F70 |
GB-AD | 212~106 | F90 |
GB-AE | 150~90 | F100 |
GB-AF | 150~75 | F120 |
GB-AG | 106~53 | F180 |
GB-AH | 90~45 | F220 |
GB-AL | 90以下 | #360 |
GB-AI | 45以下 | #500 |
品番名 | 中心粒度 (80%以上/mm) |
---|---|
GB-190M | 0.425~0.600 |
GB-200M | 0.600~0.850 |
GB-201M | 0.710~1.000 |
GB-501M | 0.850~1.180 |
GB-502M | 1.000~1.400 |
GB-503M | 1.400~2.000 |
GB-602M | 2.000~2.800 |
GB-603M | 2.000~3.350 |
GB-604M | 3.350~4.750 |
GB-605M | 4.000~5.600 |
付着物除去
付着物除去
その他にも…